NEW JERSEY:
Doug Murray D 36 3500000 0 61 41 45 40 78 81 85 68 87 70 56 72 90 42 81 72 (1 an à 2.5 millions/année) SIGNER
Michael Ryder RW 36 3500000 0 35 78 76 72 68 69 66 75 82 75 67 63 65 75 67 72 (1 an à 2.5 millions/année) SIGNER
Mikhail Varnakov RW 31 925000 0 34 73 72 77 66 65 59 79 88 70 59 60 60 74 63 71 (1 an à 1.5 million/année) SIGNER
Manny Malhotra C 36 2500000 0 50 60 61 54 75 75 75 73 85 78 82 70 76 58 75 70 (1 an à 1.5 million/année) SIGNER
WINIPEG
Richard Clune LW 29 525000 0 70 56 49 57 73 75 75 74 78 39 57 62 75 54 74 68
2 ans 850 000 par année SIGNER
Alexei Ponikarovsky LW 36 1800000 0 32 73 69 67 79 71 70 72 74 70 55 62 75 69 73 69
1 an 2 000 000 par année SIGNER
Robin Lehner G 25 1500000 0 30 76 76 77 76 77 76 76 82 75 59 56 69 76 76 75
3 ans a 2.7 millions par année SIGNER
NY RANGERS
Byron Bitz RW 32 700000 0 43 63 64 62 76 63 85 66 92 74 52 58 71 63 74 70
Lui Offre 950000 par an pour 3ans SIGNER
Robin Lehner G 25 1500000 0 30 76 76 77 76 77 76 76 82 75 59 56 69 76 76 75
Lui Offree 2.5M par an pour 3ans REJECT
BOSTON
Robin Lehner G 25 1500000 0 30 76 76 77 76 77 76 76 82 75 59 56 69 76 76 75
2M/3ans REJECT